Training in Wilhelmshaven
Gültig ab dem 01. August 2026
| Tag | Team | Zeit | Halle | Coach |
|---|---|---|---|---|
| Montag | U8 / U10 | 17:30 - 19:00 | Halle Süd | Anna Jasinski |
| U12 | 17:30 - 19:00 | Halle Süd | Lea Knoke | |
| Damen | 19:00 - 20:30 | Halle Süd | Peter Kortmann | |
| Dienstag | U16 | 17:30 - 19:00 | Mühlenweg | Peter Kortmann |
| U14 | 17:30 - 19:00 | Mühlenweg | Lea Knoke | |
| Herren 1 | 19:00 - 20:30 | Mühlenweg | Peter Kortmann | |
| Herren 2 | 19:00 - 20:30 | Mühlenweg | Niels Winkelmann | |
| Donnerstag | U12 | 16:00 - 17:30 | Mühlenweg | Lea Knoke |
| U10 | 17:30 - 19:00 | Mühlenweg | Anna Jasinski | |
| U14 | 17:30 - 19:00 | Mühlenweg | Lea Knoke | |
| U16 | 17:30 - 19:00 | Mühlenweg | Peter Kortmann | |
| U18 | 19:00 - 20:30 | Mühlenweg | Tobias Rütemann | |
| Damen | 19:00 - 20:30 | Mühlenweg | Peter Kortmann | |
| Herren 1 | 20:30 - 22:00 | Mühlenweg | Peter Kortmann | |
| Freitag | Herren 2 | 18:00 - 20:00 | BBS | Niels Winkelmann |
Sporthalle Süd
Rheinstraße 116
26382 Wilhelmshaven
Rheinstraße 116
26382 Wilhelmshaven
Sporthalle Mühlenweg
Mühlenweg 69
26384 Wilhelmshaven
Mühlenweg 69
26384 Wilhelmshaven
Sporthalle BBS - Berufsbildende Schulen
Friedenstraße 60-66
26386 Wilhelmshaven
Friedenstraße 60-66
26386 Wilhelmshaven
Training in Varel
Gültig ab dem 01. August 2026
| Tag | Team | Zeit | Halle | Coach |
|---|---|---|---|---|
| Montag | U8 / U10 | 16:30 - 18:00 | LMG | |
| U12 | 17:30 - 19:00 | LMG | ||
| Dienstag | U14 / U16 | 17:00 - 18:30 | LMG | |
| Freitag | Herren 3 | 20:00 - 22:00 | LMG |
Lothar-Meyer-Gymnasium
(LMG)
Moltkestr. 11
26316 Varel
Moltkestr. 11
26316 Varel











